Руководство и структура ГУ
Фамилии, имена и отчества руководителей, номера телефонов
| Начальник | Начальник ШПАРИК Михаил Николаевич | 229-29-21 |
|
|
||
| Первый заместитель – начальник управление коммунального хозяйства |
КАРЮК Александр Иванович | 229-09-75 |
|
|
||
| Заместитель начальника – начальник управление туризма |
ГРИЦИК Николай Васильевич | 229-59-16 |
|
|
||
| Заместитель начальника | ШЕВЧУК Василий Владимирович | 229-04-71 |
|
|
||
| Заместитель начальника – начальник отдела капитального | КОБАН Игорь Адамович | 229-10-49 |
|
|
||
| Заместитель начальника – начальник отдела финансового обеспечения и отчетности | БОРЩЕНКО Александр Иосифович | 212-32-33 |
|
|
||
| Начальник отдела по контролю и координации работы туристических и экскурсионных организаций | МАТВЕЕВ Леонид Андреевич | 228-24-77 |
|
|
||
| Начальник отдела по контролю и координации предприятий гостиничного хозяйства | ЛАВРЕНОВА Ольга Николаевна | 228-00-28 |
|
|
||
| Начальник отдела по координации работы предприятий инженерного обеспечения | ПОШИВАЙЛО Георгий Михайлович | 229-12-66 |
|
|
||
| Начальник отдела планирования и управления сектором отходов | ВАЩИНСКИЙ Александр Владиславович | 212-33-80 |
|
|
||
| Начальник аналитико-информационного отдела | ЧИЖИК Николай Петрович | 212-32-07 |
|
|
||
| Системный администратор- главный специалист |
ГАЛУШКА Юрий Александрович | 212-33-80 |
|
|
||